調車機車
HOME
- 產品介紹
- 調車機車
柴油靜液壓調車機車
用於可自力運行於主線駕駛和牽引編組或單獨於路線運作的自走式車輛。※ Technical Data
| Diesel Hydrostatic Shunting Locomotive | Diesel Hydrostatic Shunting Locomotive | |
| ·Wheel Arrangement | 0-4-0 | Bo-Bo |
| ·Wheel Gauge | 1,435 mm | 1,435 mm |
| ·Overall Length | 8,000 mm | 11,400 mm |
| ·Overall Width | 2,800 mm | 2,620 mm |
| ·Overall Height | 3,440 mm | 3,400 mm |
| ·Service Weight | Approx. 25 ton | Approx. 45 ton |
| ·Wheel Diameter | Φ 860 mm | Φ 860 mm |
| ·Max. Speed/Towel Speed | 60 km/h | 40 km/h |
| ·Diesel Engine | 440 HP / 2,000 rpm | 440 HP/ 2,000 rpm |
| ·Power Shift Transmission | Hydraulic Pump &Motor | Hydraulic Pump &Motor |
| ·Hauling Capacity | 300 ton | 170 ton |

.jpg)
.jpg)




